- 輻射段
- 采用先進結構形式,優化輻射受熱面
- 在燃燒室降低煙氣粉塵的形成及排放
- 燃燒室
- 優化對流受熱面,采用固定及支撐結構
- 有效延長使用壽命
- 對流段
- 優化對流受熱面,采用固定及支撐結構
- 有效延長使用壽命
- 清灰門
- 設置有效清灰結構
- 有效延長使用效果,煙氣隔離效果更好
- 隔墻
- 對流受熱面設置煙氣隔墻
- 有效延長使用效果,煙氣隔離效果更好
適用于煙煤、無煙煤等
維護方便,所需的運行、維護人員少
精密控制油溫油壓,讓您安全無憂
鍋爐組件運到現場就位后,連接管道、
閥門以及控制線路即可投入運行
鍋爐型號 | 額定熱功率 (kW) | 額定熱功率 (×104kcal/h) | 額定出口油溫度 (≤℃) | 額定工作壓力 (MPa) | 熱效率 (≥%) | 最大運輸重量 (t) | 最大運輸尺寸 (L×W×H)(m) |
YLW-2800MA | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 81 | 16.0 | 6.40×2.55×3.15 |
YLW-3500MA | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 81 | 21.0 | 7.20×2.50×3.30 |
YLW-4200MA | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 81 | 25.0 | 7.40×3.00×3.35 |
YLW-4600MA | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 81 | 28.0 | 8.10×3.00×3.40 |
YLW-6000MA | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 81 | 35.0 | 8.40×3.50×3.40 |
YLW-7000MA | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 81 | 30.0 | 9.10×3.50×3.50 |
YLW-8200MA | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 81 | 35.0 | 9.75×3.50×4.10 |
YLW-9400MA | 9400 | 800 | 320 | 0.8 | 81 | 26.0 | 10.85×3.70×4.10 |
YLW-10500MA | 10500 | 900 | 320 | 0.8 | 81 | 28.0 | 11.60×3.70×4.10 |
YLW-12000MA | 12000 | 1000 | 320 | 0.8 | 81 | 30.0 | 12.30×3.70×4.10 |
YLW-14000MA | 14000 | 1200 | 320 | 0.8 | 81 | 32.0 | 11.00×4.40×3.90 |
YLW-16500MA | 16500 | 1400 | 320 | 0.8 | 81 | 36.0 | 11.00×4.40×3.90 |
YLW-19000MA | 19000 | 1600 | 320 | 0.8 | 81 | 28.0 | 11.00×4.80×3.90 |
YLW-21000MA | 21000 | 1800 | 320 | 0.8 | 81 | 35.0 | 11.00×4.80×3.90 |
YLW-24000MA | 24000 | 2000 | 320 | 0.8 | 81 | 38.0 | 11.50×3.00×4.00 |
YLW-25600MA | 25600 | 2200 | 320 | 0.8 | 81 | 20.0 | 11.50×3.20×4.10 |
YLW-29200MA | 29200 | 2500 | 320 | 0.8 | 81 | 23.0 | 11.50×3.20×4.10 |
* 以上數據僅供參考,具體信息請參照產品實物、產品說明書。除非經特殊說明,本網站中所涉及的數據解釋權均歸中正鍋爐所有。
* 若需了解其他型號詳細信息,請與我們聯系。
無錫中正鍋爐有限公司是中華人民共和國質量監督檢驗檢疫總局核準的鍋爐和壓力容器定點制造企業,持有A級鍋爐制造許可證、D1D2級壓力容器制造許可證、美國ASME標準“S”(動力鍋爐)、“U”(壓力容器)許可鋼印,并全面通過ISO9001:2015國際質量體系認證。為推動核心技術和產品的不斷創新,進一步提升核心競爭力,公司與西安交通大學、上海交通大學等高校和科研院所建立了密切的校企合作關系,構建了完整的研發體系。
中正鍋爐咨詢熱線
400-161-0099我們將盡快與您取得聯系(嚴格保護您的信息不會泄漏,請放心填寫)